Current Size: 100%
A continuación usted podrá consultar la duración y el valor de los Derechos Pecuniarios establecidos para toda nuestra oferta académica y sus respectivas formas de financiación si esta aplica, de la siguiente manera:
¿ Cómo reservar mi cupo ?
Realiza una transferencia bancaria a nombre de SYSTEM PLUS Cta. Corriente # 868- 000 9063-8 de Bancolombia y envíanos una foto al Whatsapp 3136450473
Programas Técnicos
VALORES / Autorizados,Especiales, Victimas RUV. | |||
Valores autorizados | Costos Especiales 2020 | Registro UV. | |
Inscripción | 70.000 | 50.000 | 30.000 |
Pago de contado | 2´900.000 | 2´'100.000 | 870.000 |
Plan 11 Cuotas | 262.000 | 185.000 | 95.000 |
Plan 6 cuotas | 494.000 | 320.000 | 160.000 |
Derecho de Grado | 280.000 | 220.000 | 180.000 |
AUXILIAR CONTABLE
VALORES / Autorizados,Especiales, Victimas RUV. | |||
Valores autorizados | Costos Especiales 2020 | Registro UV. | |
Inscripción | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Pago de contado | 630.000 | 420.000 | 350.000 |
Plan 3 Cuotas | 225.000 | 165.000 | 140.000 |
Derecho de Grado | 12.000 | 12.000 | 10.000 |
Cursos Libres
VALORES / Autorizados,Especiales, Victimas RUV. | |||
Valores autorizados | Costos Especiales 2020 | Registro UV. | |
Inscripción | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Pago de contado | 494.000 | 320.000 | 160.000 |
Plan 2 Cuotas | 260.000 | 180.000 | 90.000 |
PRE-ICFES
Horario: | Lunes a viernes : 7 a.m. a 12 m |
nversión | Contado 790.000 / Financiado: Dos cuotas: 1° cuota: 450.000 y 2° cuota 250.000 |
Sábados : 8 a.m. a 5 p.m. | |
Inversión | Contado 650.000 / Financiado: Dos cuotas: 1° cuota: 450.000 / 2° cuota 250.000 y 3° cuota 100.000 |
Duración y Costos
Mayor información
Calle 4 N° 2-16, barrio La Pamba
Teléfonos: (2) 8386464 y 313 6450473
Correo electrónico: systemplusdcolombia@gmail.com