Inversión
Resolución de Costos N°( 20241700006384) Fecha. 2024-02-05
Valores y Descuentos
Inversión Programas Técnicos: |
|||||
COSTOS AUTORIZADOS 2024 | DESCUENTO DE 20% Afiliados a Coomeva Coop-Protegemos-Sisben-Comfacauca-Cabildos indigenas-Codelcauca | DESCUENTO DE 25% convenio firmado. SINTRENAL-AIC EPS – VID SAS- BACHILLERES -2023-2024 | DESCUENTO DE 50% Valor según Carta Acuerdo con Unidad de Victimas ( R.U.V ) |
DESCUENTO PREFERENCIAL DOMINGOS |
|
INSCRIPCION $100000 | |||||
Contado | $ 3.772.000 | $ 3.017.600 | $ 2.829.000 | $ 1.886.000 | $ 2.100.000 |
12 CUOTAS | $ 330.700 | $ 264.600 | $ 248.025 | $ 165.000 | $ 180.000 |
Totales a 12 cuotas | $ 3.968.400 | $ 3.175.200 | $ 2.976.300 | $ 1.980.000 | $ 2.160.000 |
6 CUOTAS | $ 646.000 | $ 516.800 | $ 484.000 | $ 323.000 | $ 356.000 |
Totales a 6 cuotas | $ 3.876.000 | $ 3.100.800 | $ 2.904.000 | $ 1.938.000 | $ 2.136.000 |
DERECHO A CERTIFICACION $350000 | |||||
Inversión Cursos Libres /Personalizados : |
|||||
COSTOS AUTORIZADOS 2024 | DESCUENTO DE 20% | DESCUENTO DE 25% | DESCUENTO DE 50% victimas ( R.U.V ) | DESCUENTO PREFERENCIAL DOMINGOS | |
INSCRIPCION | INSCRIPCION $45000 | ||||
CONTADO | $ 630.000 | $ 504.000 | $ 472.500 | $ 320.000,00 | $ 347.000,00 |
2 CUOTAS | $ 377.000 | $ 301.600 | $ 282.750 | $ 189.000,00 | $ 207.000,00 |
Personalizado * | $ 1.050.000 | $ 840.000 | $ 682.500 | $ – | $ – |
CERTIFICACION $25000 |
Chatea con nosotros: 3136450473
Encuentra más información: Programas Técnicos, Cursos Libres