Calendario Académico
Los Programas Técnicos:
SISTEMAS │SECRETARIADO DE GERENCIA │AUXILIAR ADMINISTRATIVO │ AUXILIAR DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA / Inician con el curso Informática – ofimática Iniciación ENERO 23 de 2023 |
||||
Lunes a Jueves | Mañana | Lunes a Jueves | Noche | |
Informatica -Ofimatica | 8 a.m. a 10 a.m. | Informatica -Ofimatica | 6 p.m. a 8 p.m. | |
Aplicaciones Web | 8 a.m. a 10 a.m. | Desarrollo Educacional | 6 p.m. a 8 p.m. | |
Aplicaciones Moviles | 10 a.m. a 12 m. | |||
Excel Avanzado | 10 a.m. a 12 m. | |||
Iniciación ENERO 27 de 2023 |
||||
Viernes | Mañana | |||
Informatica -Ofimatica | 8 a.m. a 12 m. | |||
Excel Avanzado | 8 a.m. a 12 m. | |||
Iniciación ENERO 21 de 2023 |
||||
Sábado | Mañana | Programación | 8 a.m. a 12 m. | |
Informatica -Ofimatica | 8 a.m. a 12 m. | Sábado | Tarde | |
Contabilidad | 8 a.m. a 12 m. | Informatica -Ofimatica | 1 p.m. a 5 p.m. | |
Mercadeo | 8 a.m. a 12 m. | Fundamentos de Programación | 1 p.m. a 5 p.m. | |
Pequeña y Mediana Empresa ( PYME) | 8 a.m. a 12 m. | Consolidación Empresarial | 1 p.m. a 5 p.m. | |
Iniciación ENERO 29 de 2023 |
||||
Domingo | Mañana | |||
Informática | 8 a.m. a 12 m. | |||
Excel Avanzado | 8 a.m. a 12 m. | |||
Gestión Financiera | 8 a.m. a 12 m. | |||