Inversión
Resolución de Costos N°( 20251700050894 ) Fecha. 30-04-2025
Valores y Descuentos
![]() |
|||||
COSTOS AUTORIZADOS 2025 | DESCUENTO DE 20% Afiliados a Coomeva Coop-Protegemos-Sisben-Comfacauca-Cabildos indígenas | DESCUENTO DE 25% convenio firmado. SINTRENAL-AIC EPS – VID SAS-Codelcauca-Comité de Veteranos BACHILLERES -2024-2025 | DESCUENTO DE 50% Valor según Carta Acuerdo con Unidad de Victimas ( R.U.V ) |
DESCUENTO PREFERENCIAL DOMINGOS |
|
INSCRIPCION | $105.000 | ||||
Contado | $ 3.968.144 | $ 3.174.515 | $ 2.976.108 | $ 1.984.072 | $ 2.209.200 |
12 CUOTAS | $ 347.000 | $ 278.000 | $ 260.000 | $ 174.000 | $ 180.000 |
Totales a 12 cuotas | $ 4.168.359 | $ 3.334.687 | $ 3.126.270 | $ 2.084.180 | $ 2.160.000 |
6 CUOTAS | $ 670.000 | $ 540.000 | $ 510.000 | $ 340.000 | $ 374.000 |
Totales a 6 cuotas | $ 4.020.000 | $ 3.240.000 | $3060.000 | $ 2.040.000 | $ 2.244.000 |
DERECHO A CERTIFICACION $350000 | |||||
![]() |
|||||
COSTOS AUTORIZADOS 2025 | DESCUENTO DE 20% | DESCUENTO DE 25% | DESCUENTO DE 50% victimas ( R.U.V ) | DESCUENTO PREFERENCIAL DOMINGOS | |
INSCRIPCION | $ 45000 | ||||
CONTADO | $ 660.000 | $ 530.000 | $ 497.000 | $ 337.000,00 | $ 360.000,00 |
2 CUOTAS | $ 377.000 | $ 301.600 | $ 282.750 | $ 189.000,00 | $ 190.000,00 |
Totales a 2 cuotas | $ 754.000 | $ 603.200 | $ 565.500 | $ 378.000 | $ – |
Personalizado | $ 1.105.000 | $ 884.000 | $ 830.000 | $ | $ – |
CERTIFICACION $25000 | |||||
![]() |
|||||
COSTOS AUTORIZADOS 2025 | DESCUENTO DE 20% Afiliados a Coomeva Coop-Protegemos-Sisben-Comfacauca-Cabildos indígenas-Codelcauca | ||||
Contado | $730.000 | $ 584.000 | |||
2 CUOTAS | $ 390.000 | $ 312.000 |