Inversión
Resolución de Costos (20231700002244) 2023-01-16
Inversión Programas Técnicos:
| Valores autorizados por Sec. Educación 2023 |
Descuento 25% | Convenios 35% | Valor BONO
Colegios 40% |
Carta acuerdo Unidad de Victimas 50% Valor según Carta |
|
| Inscripción | $ 90.000 | ||||
| Contado | $ 3,445,000 | $ 2,585,000 | $ 2,240,000 | $ 2,045,000 | $ 1,720,000 |
| 12 cuotas | $ 305.000 | $ 230.000 | $ 205.000 | $ 185.000 | $ 155.000 |
| 6 Cuotas | $ 590.000 | $ 442.000 | $ 383.500 | $ 354.000 | $ 295.000 |
| Derechos de Certificación | $ 320.000 | ||||
Inversión Cursos Libres:
| Valores autorizados por Sec. Educación 2023 |
Descuento 25% |
Descuento 35% | Carta cuerdo Unidad de Victimas 50% Valor según Carta |
||
| Inscripción | $ 40.000 | ||||
| Contado | $ 575,000 | $ 431,000 | $ 374,000 | $ 287,000 | |
| 2 cuotas | $ 345.000 | $ 259.000 | $ 225.000 | $ 172.500 | |
PRE- ICFES:
| Lunes a viernes
2 p.m. a 6 p.m |
|
| Inscripción | $ 0 |
| Contado | $ 960,000 |
| Primera cuota | $ 400.000 |
| Segunda cuota | $ 280.000 |
| Tercera cuota | $ 280.000 |
Inversión Cursos Libres / Personalizados:
| Valores autorizados por Sec. Educación 2023 |
Descuento 25% | Convenios 35% | Valor BONO
Colegios 40% |
Carta cuerdo Unidad de Victimas 50% Valor según Carta |
|
| Contado | $ 710,000 | $ 680,000 | $ 630,000 | $ 264,000 | $ 600,000 |
| Certificación | $ 20,000 | ||||
Escríbenos para más información: 3136450473
Encuentra más información sobre nuestros Programas Técnicos, Cursos Libres, Diplomados y Seminarios